原産地 | 日本 |
---|---|
JANコード | 4901592898128 |
規格 | 携帯缶 |
ケース入数 | 12 |
内容量(固形量) | 95g |
内容量(内容総量) | 160g |
希望小売価格 | 5,000円 |
商品のご購入はこちら
原産地 | 日本 |
---|---|
JANコード | 4901592898128 |
規格 | 携帯缶 |
ケース入数 | 12 |
内容量(固形量) | 95g |
内容量(内容総量) | 160g |
希望小売価格 | 5,000円 |
商品のご購入はこちら
原産地 | 日本 |
---|---|
JANコード | 4901592898128 |
規格 | 携帯缶 |
ケース入数 | 12 |
内容量(固形量) | 95g |
内容量(内容総量) | 160g |
希望小売価格 | 5,000円 |
商品のご購入はこちら