English

Chinese

Loading

このページを印刷する

ホーム会社案内 > 業績

業績

連結業績

(自 2010年1月1日 至 2010年12月31日)

(単位:百万円)

科目 金額 売上比 前年比
  売上高 1,440,852 - 100.9%
  (食品) 717,655 (49.8%) 101.0%
  (酒類) 641,842 (44.5%) 101.3%
  (その他) 81,354 (5.7%) 97.9%
売上総利益 118,665 8.24% 98.6%
販売費及び一般管理費 106,832 7.41% 98.7%
営業利益 11,832 0.82% 97.6%
経常利益 13,008 0.90% 95.9%
当期純利益 7,924 0.55% 118.4%

部門別売上高

(自 2010年1月1日 至 2010年12月31日)

(単位:百万円)

部門 売上高 構成比 前年比
  加工食品 550,879 38.2% 99.5%
  冷凍・チルド 132,210 9.2% 106.7%
  菓子 34,565 2.4% 104.9%
  食品合計 717,655 49.8% 101.0%
  酒類 276,252 19.2% 100.3%
  麦酒 220,625 15.3% 102.0%
  ビアテイスト(麦酒除く) 144,964 10.1% 102.0%
  酒類合計 641,842 44.5% 101.3%
  その他合計 81,354 5.7% 97.9%
合計 1,440,852 100.0% 100.9%

Copyright(C)KOKUBU&CO.,LTD.All Rights Reserved