并表业绩
(自2010年1月1日至2010年12月31日)
(单位:百万日元)
| 项目 | 金额 | 销售额比例 | 同比 | |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 1,440,852 | - | 100.9% | |
| (食品) | 717,655 | (49.8%) | 101.0% | |
| (酒类) | 641,842 | (44.5%) | 101.3% | |
| (其他) | 81,354 | (5.7%) | 97.9% | |
| 销售额总利润 | 118,665 | 8.24% | 98.6% | |
| 销售费及一般管理费 | 106,832 | 7.41% | 98.7% | |
| 营业利润 | 11,832 | 0.82% | 97.6% | |
| 经常利润 | 13,008 | 0.90% | 95.9% | |
| 本年度纯利润 | 7,924 | 0.55% | 118.4% | |
各部门销售额
(自2010年1月1日至2010年12月31日)
(单位:百万日元)
| 部门 | 销售额 | 构成比例 | 同比 | |
|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 550,879 | 38.2% | 99.5% | |
| 冷冻与冷藏食品 | 132,210 | 9.2% | 106.7% | |
| 糕点 | 34,565 | 2.4% | 104.9% | |
| 食品合计 | 717,655 | 49.8% | 101.0% | |
| 酒类 | 276,252 | 19.2% | 100.3% | |
| 啤酒 | 220,625 | 15.3% | 102.0% | |
| 啤酒口味无酒精饮料(啤酒除外) | 144,964 | 10.1% | 102.0% | |
| 酒类合计 | 641,842 | 44.5% | 101.3% | |
| 其他合计 | 81,354 | 5.7% | 97.9% | |
| 合计 | 1,440,852 | 100.0% | 100.9% | |
